
Breite | Höhe | Tiefe | Tragkraft (paar) | Europalette | Industriepalette |
1.825 mm | 90 mm | 40 mm | 3.000 kg | 2 | 1 |
1.825 mm | 110 mm | 40 mm | 3.800 kg | 2 | 1 |
2.300 mm | 90 mm | 40 mm | 2.400 kg | 2 | 2 |
2.300 mm | 110 mm | 40 mm | 3.400 kg | 2 | 2 |
2.700 mm | 90 mm | 40 mm | 2.050 kg | 3 | 2 |
2.700 mm | 110 mm | 40 mm | 3.000 kg | 3 | 2 |
2.700 mm | 130 mm | 40 mm | 3.800 kg | 3 | 2 |
3.300 mm | 130 mm | 50 mm | 3.200 kg | 3 | 3 |
3.300 mm | 150 mm | 50 mm | 4.700 kg | 3 | 3 |
3.600 mm | 130 mm | 50 mm | 3.000 kg | 4 | 3 |
3.600 mm | 150 mm | 50 mm | 4.700 kg | 4 | 3 |
4 Bewertungen für NEDCON Traverse inkl. Sicherungsstift – Typ CC 1505015 A, Höhe 150 mm, Breite 3300 mm, Tiefe 50 mm
Es gibt noch keine Bewertungen.