
Ständerrahmen Höhe: | Tragkraft je Feld | Standard-Farbe | Fachhöhe verstellbar in: |
2.500 mm | 12.000 kg | RAL 5019 (capriblau) | 50 mm |
3.000 mm | 12.000 kg | RAL 5019 (capriblau) | 50 mm |
3.500 mm | 12.000 kg | RAL 5019 (capriblau) | 50 mm |
4.000 mm | 12.000 kg | RAL 5019 (capriblau) | 50 mm |
4,500 mm | 12.000 kg | RAL 5019 (capriblau) | 50 mm |
5.000 mm | 12.000 kg | RAL 5019 (capriblau) | 50 mm |
5.500 mm | 12.000 kg | RAL 5019 (capriblau) | 50 mm |
6.000 mm | 12.000 kg | RAL 5019 (capriblau) | 50 mm |
6.500 mm | 12.000 kg | RAL 5019 (capriblau) | 50 mm |
7.000 mm | 12.000 kg | RAL 5019 (capriblau) | 50 mm |
7.500 mm | 12.000 kg | RAL 5019 (capriblau) | 50 mm |
4 Bewertungen für NEDCON Set Ständerrahmen Modell 10068204050 Höhe 3000 mm, Tiefe 1100 mm
Es gibt noch keine Bewertungen.